Grupos de 01 a 10 vidas | Válido de 01/03/2023 até 31/03/2023
Idade | Sami Orion [E] | Sami Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Celeste [E] | Celeste + [A] | Coral+ [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 225,84 | 268,04 | 219,49 | 268,96 | 236,87 | 284,67 | 246,26 | 296,70 | 339,26 |
19 a 23 | 243,50 | 287,99 | 236,08 | 309,18 | 251,07 | 301,76 | 283,20 | 341,21 | 403,19 |
24 a 28 | 261,17 | 310,43 | 282,01 | 350,65 | 298,45 | 358,70 | 325,07 | 391,65 | 462,07 |
29 a 33 | 299,02 | 354,06 | 294,77 | 383,33 | 329,24 | 395,71 | 374,32 | 450,99 | 504,00 |
34 a 38 | 330,56 | 392,71 | 341,99 | 422,29 | 386,09 | 464,03 | 411,26 | 495,49 | 545,72 |
39 a 43 | 375,98 | 445,07 | 394,31 | 486,38 | 445,31 | 535,19 | 472,82 | 569,67 | 682,18 |
44 a 48 | 555,14 | 658,26 | 511,71 | 632,18 | 577,95 | 694,61 | 603,34 | 726,92 | 943,35 |
49 a 53 | 613,17 | 726,83 | 632,94 | 808,13 | 712,97 | 856,89 | 802,82 | 967,25 | 1.037,69 |
54 a 58 | 889,48 | 1.054,71 | 889,43 | 1.050,70 | 942,73 | 1.133,03 | 1.066,32 | 1.284,72 | 1.260,82 |
59 ou + | 1.355,04 | 1.608,25 | 1.191,86 | 1.483,04 | 1.361,98 | 1.636,91 | 1.475,11 | 1.777,25 | 2.035,54 |
Grupos de 11 a 29 vidas | Válido de 01/03/2023 até 31/03/2023
Idade | Sami Orion [E] | Sami Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Celeste [E] | Celeste + [A] | Coral+ [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 214,55 | 254,64 | 208,52 | 255,51 | 225,03 | 270,44 | 233,95 | 281,87 | 322,30 |
19 a 23 | 231,33 | 273,59 | 224,28 | 293,72 | 238,52 | 286,67 | 269,04 | 324,15 | 383,03 |
24 a 28 | 248,11 | 294,91 | 267,91 | 333,12 | 283,53 | 340,76 | 308,82 | 372,07 | 438,97 |
29 a 33 | 284,07 | 336,36 | 280,03 | 364,17 | 312,78 | 375,92 | 355,60 | 428,44 | 478,80 |
34 a 38 | 314,03 | 373,08 | 324,89 | 401,18 | 366,79 | 440,83 | 390,70 | 470,72 | 518,43 |
39 a 43 | 357,18 | 422,82 | 374,60 | 462,07 | 423,04 | 508,43 | 449,18 | 541,19 | 648,07 |
44 a 48 | 527,38 | 625,35 | 486,12 | 600,57 | 549,06 | 659,88 | 573,17 | 690,57 | 896,18 |
49 a 53 | 582,51 | 690,49 | 601,29 | 767,72 | 677,32 | 814,05 | 762,68 | 918,89 | 985,81 |
54 a 58 | 845,01 | 1.001,98 | 844,96 | 998,16 | 895,59 | 1.076,38 | 1.013,00 | 1.220,48 | 1.197,78 |
59 ou + | 1.287,29 | 1.527,84 | 1.132,27 | 1.408,88 | 1.293,88 | 1.555,06 | 1.401,35 | 1.688,39 | 1.933,76 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido de 01/03/2023 até 31/03/2023
Idade | Sami Orion [E] | Sami Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Celeste [E] | Celeste + [A] | Coral+ [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 203,26 | 241,24 | 197,54 | 242,06 | 213,18 | 256,21 | 221,63 | 267,03 | 305,33 |
19 a 23 | 219,15 | 259,19 | 212,47 | 278,26 | 225,96 | 271,58 | 254,88 | 307,09 | 362,87 |
24 a 28 | 235,05 | 279,39 | 253,81 | 315,59 | 268,60 | 322,83 | 292,56 | 352,49 | 415,86 |
29 a 33 | 269,12 | 318,66 | 265,29 | 345,00 | 296,32 | 356,14 | 336,89 | 405,89 | 453,60 |
34 a 38 | 297,50 | 353,44 | 307,79 | 380,06 | 347,48 | 417,63 | 370,13 | 445,95 | 491,15 |
39 a 43 | 338,38 | 400,57 | 354,88 | 437,75 | 400,78 | 481,67 | 425,54 | 512,70 | 613,96 |
44 a 48 | 499,62 | 592,43 | 460,54 | 568,96 | 520,16 | 625,15 | 543,01 | 654,23 | 849,02 |
49 a 53 | 551,86 | 654,15 | 569,65 | 727,32 | 641,68 | 771,20 | 722,54 | 870,52 | 933,92 |
54 a 58 | 800,53 | 949,24 | 800,49 | 945,63 | 848,45 | 1.019,73 | 959,69 | 1.156,25 | 1.134,74 |
59 ou + | 1.219,53 | 1.447,42 | 1.072,67 | 1.334,73 | 1.225,79 | 1.473,22 | 1.327,60 | 1.599,53 | 1.831,99 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!